<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historia sztuki &#187; Gabriel</title>
	<atom:link href="http://historia.sztuki.eu/tag/gabriel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historia.sztuki.eu</link>
	<description>historia sztuki, wielcy malarze i ich dzieła</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Petit Trianon</title>
		<link>http://historia.sztuki.eu/petit-trianon/93.html</link>
		<comments>http://historia.sztuki.eu/petit-trianon/93.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 13:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artist</dc:creator>
				<category><![CDATA[SZTUKA W EPOCE REWOLUCJI FRANCUSKIEJ]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Petit Trianon]]></category>
		<category><![CDATA[Wersal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historia.sztuki.eu/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Najlepszym dziełem Gabriela jest Petit Trianon w Wersalu. Pałacyk ten wzniesiono jako wiejską rezydencję, w miniaturowych rozmiarach, zgodnie z ówczesnym upodobaniem. Od strony podjazdu posiadał on mimo wszystko otoczony żelaznym ogrodzeniem dziedziniec honorowy, z niskich przybudówek tworzą się niemal boczne skrzydła i z tego miejsca budowla ma wygląd najbardziej reprezentacyjny. Pozostałe elewacje wydają się wariacjami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najlepszym dziełem Gabriela jest Petit Trianon w Wersalu. Pałacyk ten wzniesiono jako wiejską rezydencję, w miniaturowych rozmiarach, zgodnie z ówczesnym upodobaniem. Od strony podjazdu posiadał on mimo wszystko otoczony żelaznym ogrodzeniem dziedziniec honorowy, z niskich przybudówek tworzą się niemal boczne skrzydła i z tego miejsca budowla ma wygląd najbardziej reprezentacyjny. Pozostałe elewacje wydają się wariacjami na ten sam temat: różnice są tu trudno dostrzegalne, ponieważ naraz można ogarnąć wzrokiem tylko jedną stronę pałacu. Szczególnie urocza jest fasada od strony parku: zestawiona z dwóch kwadratów ma kształt ściśle geometryczny. Okna nie są samodzielnym akcentem, ponieważ ich obramienia, połączone jedną prostą, zacierają się w ogólnej siatce linii. Nawet najdrobniejsze szczegóły podporządkowane są głównym podziałom, na tym tez polega właśnie zasadnicza różnica pomiędzy Petit Trianon a budowlami włoskimi o swobodnie rozwijającym się układzie brył. Płaszczyznę ożywia jednak miękka krągłość kolumn, gzymsy i schody. Regularna konstrukcja fasady Trianon stanowi odpowiednik rozciągającego się przed nią francuskiego parku o przystrzyżonych drzewach i kolistym zwierciadle basenu, w którym odbija się pałacyk. Petit Trianon w surowości swych elewacji zachował jeszcze coś z „wielkiego stylu&#8221; XVII wieku, lecz równocześnie przynależy juz także do odrodzonego klasycyzmu, który w latach sześćdziesiątych zapanował w całej Europie, a zwłaszcza we Francji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historia.sztuki.eu/petit-trianon/93.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs na projekt placu Ludwika XV</title>
		<link>http://historia.sztuki.eu/konkurs-na-projekt-placu-ludwika-xv/91.html</link>
		<comments>http://historia.sztuki.eu/konkurs-na-projekt-placu-ludwika-xv/91.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 13:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artist</dc:creator>
				<category><![CDATA[SZTUKA W EPOCE REWOLUCJI FRANCUSKIEJ]]></category>
		<category><![CDATA[de la Concorde]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwik XV]]></category>
		<category><![CDATA[Palais Bourbon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historia.sztuki.eu/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[W połowie XVIII wieku rozpisano konkurs na projekt ukształtowania placu Ludwika XV (Place de la Concorde) w Paryżu. We współzawodnictwie tym wzięli udział najlepsi architekci Francji. Większość nadesłanych prac proponowała rozwiązanie w formie okrągłego placu z pomnikiem pośrodku i promieniście wybiegającymi od niego ulicami. Sam plac miał stanowić niejako preludium do masywu bryły pałacu: stąd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W połowie XVIII wieku rozpisano konkurs na projekt ukształtowania placu Ludwika XV (Place de la Concorde) w Paryżu. We współzawodnictwie tym wzięli udział najlepsi architekci Francji. Większość nadesłanych prac proponowała rozwiązanie w formie okrągłego placu z pomnikiem pośrodku i promieniście wybiegającymi od niego ulicami. Sam plac miał stanowić niejako preludium do masywu bryły pałacu: stąd symetria i orientacja w jednym tylko kierunku.</p>
<p>Projekt <strong>Gabriela </strong>także sytuuje w centrum konny posąg Ludwika XV, lecz ze wszystkich stron otacza plac szerokimi odcinkami fos. Nie zamyka tez placu całkowicie, ale łączy go z sąsiednimi kwartałami. Cztery boki placu nie są ukształtowane jednakowo. Domniemana strona główna styka się z parkiem Tuileries, zdobią ją dwa posągi alegoryczne. Po stronie przeciwnej biegnie aleja Champs Elysees. Z jednego, węższego boku opływa plac Sekwana, za którą później wybudowano Palais Bourbon, po drugiej stronie, przylegającej do głównej arterii miasta — rue Royale, wzniósł Gabriel dwa flankujące gmachy z otwartymi kolumnadami.</p>
<p>Perspektywę ulicy miała w głębi zamykać fasada Sainte-Madeleine. Oba zaprojektowane przez Gabriela pałace zdawały się wiązać z sobą,odciągając spojrzenie patrzącego od głównej strony. Były one ściśle symetrycznie rozmieszczone po lewej i prawej stronie ulicy i w przeciwieństwie do zwykłych fasad o zaznaczonej osi środkowej pozostawało pomiędzy nimi wolne przejście. Kolumnady ich były lżejsze niz przy wschodniej fasadzie Luwru, na której Gabriel się wzorował. Cały ów układ był poważny, surowy i wzniosły, lecz nie tak uroczysty ani wspaniały jak w przypadkach realizacji wcześniejszych. W projekcie Gabriela nie ma właściwie żadnej dominanty, jest za to wiele swobodnej przestrzeni, a sam plac, otwarty ze wszystkich niemal stron, robi wrażenie skrzyżowania i ściślej się wiąże z architektoniczną całością niz z pałacem królewskim, do którego miał prowadzić.</p>
<p>W tym właśnie znalazły wyraz nowe poglądy Oświecenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historia.sztuki.eu/konkurs-na-projekt-placu-ludwika-xv/91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
